IR Presentation

Doosan E&C provides the latest IR information so that shareholders can grow along with the company.
News

You can access news and information about Doosan Engineering & Construction anywhere and anytime.
K-IFRS | 2019년도 | 2018년도 | 2017년도 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
연결 | 별도 | 연결 | 별도 | 연결 | 별도 | |
영업활동현금흐름 | -74,316 | -65,812 | 94,499 | 83,343 | 55,254 | 40,850 |
영업활동에서 창출된 현금 | -9,290 | -3,791 | 174,830 | 158,005 | 114,779 | 94,149 |
이자의 수취 | 8,289 | 8,124 | 5,294 | 5,160 | 8,425 | 8,216 |
이자의 지급 | -71,852 | -71,630 | -70,426 | -70,323 | -61,302 | -61,110 |
배당금의 수취 | 537 | 1,740 | 763 | 4,995 | 617 | 4,985 |
법인세의 납부 | -2,001 | -254 | -15,961 | -14,494 | -7,265 | -5,390 |
투자활동현금흐름 | -9,200 | -77,750 | -120,283 | -117,518 | -42,297 | 40,725 |
투자활동으로 인한 현금유입액 | 349,499 | 349,501 | 225,105 | 224,921 | 289,148 | 368,267 |
투자활동으로 인한 현금유출액 | -358,698 | -427,252 | -345,389 | -342,439 | -331,445 | -327,542 |
재무활동현금흐름 | 24,301 | 93,503 | 13,874 | 15,873 | 18,348 | -57,469 |
재무활동으로 인한 현금유입액 | 2,775,714 | 2,907,313 | 2,423,298 | 2,422,177 | 1,736,341 | 1,656,341 |
재무활동으로 인한 현금유출액 | -2,751,414 | -2,813,810 | -2,409,424 | -2,406,305 | -1,717,993 | -1,713,810 |
현금및현금성자산의환율변동으로인한효과 | 202 | -3 | 179 | 0 | -368 | 0 |
현금및현금성자산의증가 | -59,014 | -50,063 | -11,731 | -18,302 | 30,937 | 24,106 |
기초의현금및현금성자산 | 99,095 | 81,963 | 82,511 | 126,154 | 79,889 | 76,159 |
기말의현금및현금성자산 | 40,082 | 31,900 | 70,780 | 107,852 | 110,826 | 100,265 |
Click the following links to see more related topics.
Doosan E&C provides the latest IR information so that shareholders can grow along with the company.
You can access news and information about Doosan Engineering & Construction anywhere and anytime.